“בריכת BESTWAY בקוטר 4.57 עומק 1.22” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
“בריכה מתנפחת עגולה עם צלון” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
“בריכת פעילות לגונת הלבה” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
“בריכה מתנפחת עם מושבים ומשענות ראש” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
“בריכת BESTWAY בקוטר 4.27 עומק 0.84” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
“בריכה מתנפחת אליפטית שפה לבנה” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
משאבת חימום XPV70i – דגם 26 קילוואט אינוורטר מלא
₪22,230
הדור החדש והמתקדם של משאבות חימום, דירוג יעילות גבוה, חסכון גדול בעלויות חשמל, 26 קילוואט.
אינוורטר מלא, מאוורר עליון, מראה דקורטיבי.
מפרט טכני:
דגם | XPV-70i | |||
מידות של בריכה
מומלצות עם כיסוי |
24-66 קוב מים | |||
ביצועים | בטמפרטורות | 26 מעלות בחוץ, 28 מעלות מים, 80% לחות | ||
מצב טורבו | קילוואט | 26 | ||
מצב חיסכון | קילוואט | 14 | ||
צריכת חשמל | קילוואט | 0.2 – 2.185 | ||
C.O.P | 6.7 – 16 | |||
טורבו C.O.P | 6.4 | |||
חיסכון C.O.P | 10.4 | |||
ביצועים | בטמפרטורות | 15 מעלות בחוץ, 26 מעלות מים, 70% לחות | ||
טורבו צריכת חשמל | קילוואט | 11.2 | ||
חיסכון צריכת חשמל | קילוואט | 9.5 | ||
צריכת חשמל | קילוואט | 0.29 – 2.38 | ||
C.O.P | 5 – 8 | |||
טורבו C.O.P | 4.6 | |||
סוג מדחס | אינוורטר מלא | |||
חיבורי חשמל | 220~240V/50Hz/1PH | |||
זרם אמפר | אמפר A | 9.2 | ||
מקסימום אמפר | אמפר A | 11.1 | ||
זרם מים אופטימלי | m3/h | 4 | ||
ירידת לחץ מים | Kpa | 15 | ||
מחליף חום | טוויסט-טיטניום | |||
חיבור מים | ממ | 50 | ||
מספר מאווררים | 1 | |||
חומר קירור { סוג גז } | R410A | |||
רמת רעש | דציבל dBa | 40-54 | ||
משקל נטו | ק"ג | 78 | ||
משקל ברוטו | ק"ג | 83 | ||
מידות נטו | ממ | 70/76/115 | ||
מידות אריזה | ממ | 73/80/116 |
